G60-1G60-1型單螺桿泵的詳細資料:
一、G型螺桿泵為一種單螺桿式輸運 泵,由于其優良的性能,近年來在國內的應用范圍迅速擴大。它的zui大特點是對介質的適應性強、流量平穩、壓力脈動小、自吸能力高,這是其它任何泵種所不能替代的,可實現液、氣、固體的多相混輸,適用于化工、制藥、電鍍、印染、造紙、電力等行業輸送潤滑性或非潤滑性介質、腐蝕性介質、含有少量微小固體顆粒的介質、低粘度*高粘度的介質。
型號意義:
G 60-1
G - G系列 螺桿泵
60- 螺桿名義直徑(mm)
1 - 表示一級泵
三、技術參數:
流量:0-150m3/h;
揚程:60-120m;
功率:0.75-37kw;
轉速:500-960r/min;
口徑:20-135MM;
溫度:-15-200℃。
泵的性能參數
型號名稱 | 進口mm | 出口mm | 主要性能 | ||||
轉速r/mim | 流量m3/h | 揚程m | 電機k/w | ||||
G20-1 | 25 | 25 | 960 | 0.8 | 60 | 0.75 | |
G20-2 | 25 | 25 | 960 | 0.8 | 120 | 1.5 | |
G25-1 | 32 | 25 | 960 | 2 | 60 | 1.5 | |
G25-2 | 32 | 25 | 960 | 2 | 120 | 2.2 | |
G30-1 | 50 | 40 | 960 | 5 | 60 | 2.2 | |
G30-2 | 50 | 40 | 960 | 5 | 120 | 3 | |
G35-1 | 65 | 50 | 960 | 8 | 60 | 3 | |
G35-2 | 65 | 50 | 960 | 8 | 120 | 4 | |
G40-1 | 80 | 65 | 960 | 12 | 60 | 4 | |
G40-2 | 80 | 65 | 960 | 12 | 120 | 5.5 | |
G50-1 | 100 | 80 | 960 | 20 | 60 | 5.5 | |
G50-2 | 100 | 80 | 960 | 20 | 120 | 7.5 | |
G60-1 | 125 | 100 | 960 | 30 | 60 | 11 | |
G60-2 | 125 | 100 | 720 | 30 | 120 | 11-8 | |
G70-1 | 150 | 125 | 720 | 45 | 120 | 11-8 | |
G70-2 | 150 | 125 | 720 | 45 | 120 | 18.5-8 | |
G85-1 | 150 | 150 | 720 | 65 | 60 | 18.5-8 |
如果你對G60-1G60-1型單螺桿泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |